АКТУАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Дома недалеко от моря
- Дома в поселках
- Городские квартиры на море
- КРАТКОСРОЧНАЯ АРЕНДА
- Дешевые квартиры на море
- Недвижимость у моря
- Апартаменты на бальнеологических курортах
- Апартаменты на горнолыжных курортах
- Вторичное жильё на море
- Закрытые комплексы
- Новостройки
- Инвестиции в недвижимость
- ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- СПРАВОЧНИК
- Почему Болгария?
- Виза в Болгарию
- ВНЖ и ПМЖ в Болгарии
- МЫ РЕКОМЕНДУЕМ
- Услуга "Доверительное посредничество"
- Конфиденциальные предложения
- ИПОТЕКА В БОЛГАРИИ
- Часто задаваемые вопросы
- Азбука покупателя
- Цены на недвижимость в Болгарии
- Как купить недвижимость
- Посольства Болгарии и России
- Города и регионы Болгарии
ПОИСК ПО ВИДАМ
СПЕДПРЕДЛОЖЕНИЯ
- Закрытые комплексы
- Курортная недвижимость
- Апартаменты на морских курортах
- Недвижимость на южном черномории Болгарии
- Недвижимость на северном черномории Болгарии
- Участки на морских курортах
- Участки у моря
- Недвижимость на бальнеологических курортах
ГОРОДА И КУРОРТЫ
- г. Варна
- г. Велико Тырново
- с. Ахелой
- г. Балчик
- курорт Боровец
- г. Бяла
- Евксиноград
- курорт Елените
- Золотые Пески
- г. Каварна
- г. Китен
- с. Лозенец
- г. Несебр
- г. Обзор
- г. Поморие
- г. Приморско
- с. Равда
- курорт Св. Константин и Елена
- кв. Света гора
- г. Свети Влас
- г. Созополь
- Солнечный берег
- Курорт Солнечный день
- с. Стойките
Мы рекомендуем...
ПОДПИСКА
Повышена цена!
Лот N: 93624
/ Последняя редакция: 08-09-2010
Комплекс "Sozopolistyle Club", г. Созополь - новые курортные квартиры с отделкой на первой линии моря
Продажа квартир, Продажа курортных апартаментов
Адрес:
обл. Бургас, г. Созополь
Подробная карта
См. карту Болгарии
Стадия строительства: строительство закончено
Срок сдачи в эксплуатацию: 06.2010
Цены от: € 34 500
1 353 438 Руб. / USD 43 805
КонтактыВОЗМОЖНОСТИ
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
НОВОСТИ
В Болгарии на 35% уменьшилось количество введенного в эксплуатацию жильяЧисло вновь введенных в эксплуатацию новопостроенных зданий во втором квартале 2010 года было 576, по сравнению с соответствующим кварталом 2009 сокращение составило 20%. Число апартаментов ...
Интерес российских инвесторов в Болгарии переключается с черноморского побережья ...В последнее время интерес инвесторов из России все чаще направляется к болгарским СПА и бальнеологическим комплексам. Таким образом, традиционное желание вкладывать деньги в объекты ...
Дома в Видинском районе Болгарии распродают килограммамиЦена на дома в Видинском районе резко упала, говорят риэлторы. Это видно из объявлений, которые наполнили сайты агентств недвижимости и целые страницы, в местной прессе. В каждом селе ...
Обзор мировых цен на жилье по состоянию на II квартал 2010 годаВо II квартале рынки жилой недвижимости продолжили наращивать темпы восстановления после кризиса. Конечно, в ряде стран падение цен еще продолжается, однако в целом оно не такое значительное, ...
Комплекс "Sozopolistyle Club" предоставляет Вам отличную возможность насладиться спокойствием и близостью моря
Новое: Оплата в рассрочку до 11 месяцев от подписывания Предварительного договора без начисления процентов и до 3 лет с 10%, начисляемыми на оставшеюся неоплаченную сумму.
Проект
"Sozopolistyle Club" находится в рядом с городом Созополь, расположен на берегу моря, на Царском песчаном пляже, среди бархатных дюн.
В комплекс круглый год обеспечено обслуживание на высшем уровне и предоставлен комфорт для проживающих.
В "Sozopolistyle Club" продаются разнообразные одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, площадь которых в большинстве своем варьирует от 35 до 65 кв.м. Комфортабельная и удобная кухня-гостиная некоторых квартир, обособленная обеденная зона, а также просторные санузлы. Открываются разнообразные виды из окон квартир, предлагаемых на продажу. В каждой квартире проектом предусмотрен балкон.
Почему именно "Sozopolistyle Club"?
Рынок недвижимости предлагает много возможностей для вложения капитала, а недвижимое имущество является идеальным вариантом. Комплекс, который мы Вам представляем, обеспечивает безопасность Вашего капиталовложения и возможность беззаботного отдыха - эта чудесный вариант приобретения недвижимости.
Комплекс "Sozopolistyle Club" расположен в непосредственной близости от Черного моря, что увеличивает эффективность Вашего вложения. Становясь собственником одной из квартир в комплексе "Sozopolistyle Club" и поддерживая ее в хорошем состоянии, - Вам будет обеспечена продолжительность возврата Ваших инвестиций. Собственникам квартир будет предоставлена возможность сдачи квартиры в аренду под гарантию отличного управления недвижимостью и полный менеджмент.
Покупатель оплачивает взнос за организацию и обслуживание сделки в размере 480 евро.
Преимущества
- Первая береговая линия;
- Два огромных бассейна;
- Ночной клуб;
- Магазин;
- Кафетерий;
- СПА и косметические услуги;
- Серфинг;
- Jetski;
- Yachtin;
- Возможность аренды автомобиля.
Месторасположение
Созополь (на греческом Σωζόπολη, Созополи) расположен на черноморском побережье Юго-Восточной Болгарии, в Бургасской области. Город является административным центром Общины Созополь и одним из самых популярных курортов Болгарии. В 35 км севернее находится областной приморский город Бургас. Центр Созополя (Старый город) расположен на небольшом полуострове. Недалеко от него находятся острова Святой Иван и Святой Петр.
Пляжи курортного города одни из самых больших на Черноморском побережье Болгарии. На территории общины действует порт Созополь регионального значения, он обеспечивает перевозку грузов, людей и развлекательные туристические круизы. Здесь насчитывается всего семь причалов для кораблей и морской вокзал с контрольно-пропускным пунктом. В г. Созополь, с. черноморец, в заливе Атия построены яхтенные порты и пристани для лодок. По территории Общины пролегает первоклассная автодорога 1-9, которая является частью европейской автомагистрали. В непосредственное близости от города расположены несколько кемпингов: „Градина“, „Золотая Рыбка“, „Каваци“, „Веселие“ и „Смокиня“.
Подробная информация о предлагаемой недвижимости
| здание: A | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира I-6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 65.29 m2, (Жилая площадь 58.28 m2), € 75 000 | Продан |
| Квартира I-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.02 m2, (Жилая площадь 70.06 m2), € 59 200 | Продан |
| Квартира I-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 75.93 m2, (Жилая площадь 67.32 m2), € 56 900 | Продан |
| Квартира I-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 82.17 m2, (Жилая площадь 72.85 m2), € 61 600 | Продан |
| Квартира I-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.88 m2, (Жилая площадь 35.36 m2), € 55 800 | Продан |
| Квартира I-5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 65.74 m2, (Жилая площадь 58.48 m2), € 72 300 | Продан |
| Квартира I-7, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, 2-х комн. квартиры, 78.25 m2, (Жилая площадь 69.84 m2), € 70 400 | Продан |
| Квартира I-8, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 73.63 m2, (Жилая площадь 65.72 m2), € 84 600 | Продан |
| Квартира I-9, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 60.88 m2, (Жилая площадь 54.22 m2), € 60 200 | Продан |
| Квартира I-10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.43 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 59 500 | Продан |
| Квартира I-11, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.71 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 29 700 | Продан |
| Квартира I-12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.43 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 59 500 | Продан |
| Квартира I-13, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.71 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 29 700 | Продан |
| Квартира I-14.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 43.16 m2, (Жилая площадь 38.44 m2), € 42 700 | Продан |
| Квартира I-14.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.68 m2, (Жилая площадь 34.45 m2), € 38 200 | Подробнее |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира II-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 81.05 m2, (Жилая площадь 71.09 m2), € 117 500 | Подробнее |
| Квартира II-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.87 m2, (Жилая площадь 69.18 m2), € 114 300 | Продан |
| Квартира II-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 82.38 m2, (Жилая площадь 72.26 m2), € 119 400 | Подробнее |
| Квартира II-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.31 m2, (Жилая площадь 35.36 m2), € 58 400 | Продан |
| Квартира II-5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 66.43 m2, (Жилая площадь 58.48 m2), € 106 200 | Подробнее |
| Квартира II-6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 67.87 m2, (Жилая площадь 60.08 m2), € 101 800 | Продан |
| Квартира II-7, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, 79.25 m2, (Жилая площадь 70.02 m2), € 118 800 | Продан |
| Квартира II-9, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 61.52 m2, (Жилая площадь 54.22 m2), € 60 900 | Продан |
| Квартира II-10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.26 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 120 300 | Подробнее |
| Квартира II-11, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.13 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 36 100 | Продан |
| Квартира II-12, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.26 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 116 300 | Подробнее |
| Квартира II-13, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.13 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 36 100 | Продан |
| Квартира II-14.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 43.63 m2, (Жилая площадь 38.45 m2), € 50 100 | Продан |
| Квартира II-15, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 73.15 m2, (Жилая площадь 64.16 m2), € 72 400 | Подробнее |
| Квартира II-16, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 118.60 m2, (Жилая площадь 104.03 m2), € 171 900 | Подробнее |
| Квартира II-14.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.09 m2, (Жилая площадь 34.45 m2), € 38 600 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира III-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.07 m2, (Жилая площадь 68.48 m2), € 121 000 | Подробнее |
| Квартира III-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.89 m2, (Жилая площадь 70.95 m2), € 125 300 | Подробнее |
| Квартира III-4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 83.09 m2, (Жилая площадь 72.88 m2), € 128 700 | Подробнее |
| Квартира III-5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.35 m2, (Жилая площадь 35.39 m2), € 39 900 | Продан |
| Квартира III-6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 68.00 m2, (Жилая площадь 59.86 m2), € 112 200 | Подробнее |
| Квартира III-7, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 69.32 m2, (Жилая площадь 60.84 m2), € 110 900 | Продан |
| Квартира III-10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 61.46 m2, (Жилая площадь 54.17 m2), € 95 200 | Продан |
| Квартира III-11, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.25 m2, (Жилая площадь 70.73 m2), € 128 400 | Подробнее |
| Квартира III-12, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.13 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 44 100 | Продан |
| Квартира III-13, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.25 m2, (Жилая площадь 70.73 m2), € 124 300 | Подробнее |
| Квартира III-14, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.13 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 44 100 | Продан |
| Квартира III-15.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 43.61 m2, (Жилая площадь 38.44 m2), € 43 500 | Подробнее |
| Квартира III-16, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 73.78 m2, (Жилая площадь 64.71 m2), € 66 400 | Продан |
| Квартира III-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 118.09 m2, (Жилая площадь 103.58 m2), € 171 200 | Подробнее |
| Квартира III-15.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.09 m2, (Жилая площадь 34.45 m2), € 39 000 | Подробнее |
| Квартира III-15.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 43.61 m2, (Жилая площадь 38.44 m2), € 43 100 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира IV-1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 61.96 m2, (Жилая площадь 55.38 m2), € 99 100 | Продан |
| Квартира IV-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.21 m2, (Жилая площадь 69.91 m2), € 125 100 | Подробнее |
| Квартира IV-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 74.15 m2, (Жилая площадь 66.28 m2), € 118 600 | Подробнее |
| Квартира IV-4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.14 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 126 600 | Подробнее |
| Квартира IV-5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.57 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 43 500 | Продан |
| Квартира IV-6, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, 134.33 m2, (Жилая площадь 120.45 m2), € 241 700 | Подробнее |
| Квартира IV-10, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.80 m2, (Жилая площадь 70.73 m2), € 130 000 | Подробнее |
| Квартира IV-14, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 81.21 m2, (Жилая площадь 72.89 m2), € 129 900 | Продан |
| Квартира IV-15, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 105.11 m2, (Жилая площадь 93.95 m2), € 173 400 | Подробнее |
| Квартира IV-11, курортные апартаменты, 3-х комн. квартиры, 118.18 m2, (Жилая площадь 105.99 m2), € 189 000 | Продан |
| Квартира IV-13, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.41 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 47 200 | Продан |
| Квартира IV-9, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.40 m2, (Жилая площадь 35.37 m2), € 51 200 | Продан |
| Квартира IV-14, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 81.21 m2, (Жилая площадь 72.89 m2), € 129 900 | Подробнее |
| здание: B | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира I-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 61.45 m2, (Жилая площадь 54.73 m2), € 46 000 | Продан |
| Квартира I-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 71.55 m2, (Жилая площадь 63.72 m2), € 53 600 | Продан |
| Квартира I-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.83 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 59 800 | Продан |
| Квартира I-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.82 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 29 115 | Продан |
| Квартира I-5.2, 1-комн. квартиры, 38.82 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 34 500 | Продан |
| Квартира I-6.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.82 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 34 900 | Продан |
| Квартира I-7.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.02 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 40 600 | Подробнее |
| Квартира I-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 38.66 m2, (Жилая площадь 34.43 m2), € 28 900 | Продан |
| Квартира I-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.02 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 40 600 | Подробнее |
| Квартира I-6.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.02 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 40 600 | Подробнее |
| Квартира I-7.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.82 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 34 900 | Продан |
| Квартира I-5.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.02 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 40 600 | Подробнее |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира II-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 72.30 m2, (Жилая площадь 63.72 m2), € 57 800 | Продан |
| Квартира II-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.67 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 79 800 | Продан |
| Квартира II-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 38 800 | Подробнее |
| Квартира II-5.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Продан |
| Квартира II-6.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 38 800 | Подробнее |
| Квартира II-7.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 47 600 | Продан |
| Квартира II-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.06 m2, (Жилая площадь 34.43 m2), € 48 800 | Продан |
| Квартира II-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Подробнее |
| Квартира II-5.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 45 100 | Продан |
| Квартира II-6.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Подробнее |
| Квартира II-7.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 38 800 | Подробнее |
| Квартира II-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Подробнее |
| Квартира II-5.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 38 800 | Подробнее |
| Квартира II-7.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира III-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 62.10 m2, (Жилая площадь 54.73 m2), € 83 800 | Продан |
| Квартира III-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 72.30 m2, (Жилая площадь 63.72 m2), € 61 400 | Продан |
| Квартира III-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.67 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 116 900 | Подробнее |
| Квартира III-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 39 100 | Подробнее |
| Квартира III-5.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.03 m2, (Жилая площадь 34.25 m2), € 41 000 | Продан |
| Квартира III-6.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 39 100 | Подробнее |
| Квартира III-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.06 m2, (Жилая площадь 34.43 m2), € 48 800 | Продан |
| Квартира III-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Продан |
| Квартира III-5.2, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 39 100 | Подробнее |
| Квартира III-6.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.45 m2, (Жилая площадь 36.53 m2), € 41 000 | Продан |
| Квартира III-7.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.22 m2, (Жилая площадь 34.57 m2), € 39 100 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира IV-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 60.97 m2, (Жилая площадь 54.73 m2), € 85 300 | Продан |
| Квартира IV-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 70.99 m2, (Жилая площадь 63.72 m2), € 102 900 | Продан |
| Квартира IV-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.21 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 126 700 | Подробнее |
| Квартира IV-4, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.21 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 126 700 | Подробнее |
| Квартира IV-5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.21 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 126 700 | Подробнее |
| Квартира IV-6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.21 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 126 700 | Подробнее |
| Квартира IV-7, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.21 m2, (Жилая площадь 71.10 m2), € 126 700 | Подробнее |
| Квартира IV-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 38.36 m2, (Жилая площадь 34.43 m2), € 49 800 | Продан |
| здание: C | |
| Этаж: 1 План этажа | |
| Квартира I-1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 41.40 m2, (Жилая площадь 36.71 m2), € 31 000 | Продан |
| Квартира I-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.79 m2, (Жилая площадь 70.74 m2), € 78 900 | Продан |
| Квартира I-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.92 m2, (Жилая площадь 69.97 m2), € 59 100 | Продан |
| Квартира I-4, 2-х комн. квартиры, 72.17 m2, (Жилая площадь 63.99 m2), € 54 100 | Продан |
| Квартира I-5.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.45 m2, (Жилая площадь 38.88 m2), € 40 800 | Продан |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира II-1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.86 m2, (Жилая площадь 34.96 m2), € 53 800 | Продан |
| Квартира II-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 79.42 m2, (Жилая площадь 69.66 m2), € 87 300 | Продан |
| Квартира II-3, 2-х комн. квартиры, 80.13 m2, (Жилая площадь 70.28 m2), € 79 300 | Продан |
| Квартира II-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 42.02 m2, (Жилая площадь 36.86 m2), € 41 500 | Подробнее |
| Квартира II-5.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.88 m2, (Жилая площадь 34.10 m2), € 38 400 | Подробнее |
| Квартира II-6.1, 1-комн. квартиры, 44.05 m2, (Жилая площадь 38.64 m2), € 52 800 | Продан |
| Квартира II-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.05 m2, (Жилая площадь 34.25 m2), € 38 600 | Подробнее |
| Квартира II-5.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 42.87 m2, (Жилая площадь 37.60 m2), € 42 400 | Продан |
| Квартира II-6.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 42.24 m2, (Жилая площадь 37.05 m2), € 41 800 | Подробнее |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира III-1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.67 m2, (Жилая площадь 35.67 m2), € 58 900 | Продан |
| Квартира III-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.14 m2, (Жилая площадь 70.29 m2), € 116 200 | Подробнее |
| Квартира III-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.23 m2, (Жилая площадь 70.37 m2), € 116 300 | Подробнее |
| Квартира III-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 41.94 m2, (Жилая площадь 36.79 m2), € 41 800 | Продан |
| Квартира III-5.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 39.03 m2, (Жилая площадь 34.25 m2), € 38 900 | Подробнее |
| Квартира III-6.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.09 m2, (Жилая площадь 35.59 m2), € 40 600 | Продан |
| Квартира III-4.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.13 m2, (Жилая площадь 34.32 m2), € 39 000 | Продан |
| Квартира III-5.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.86 m2, (Жилая площадь 36.73 m2), € 41 400 | Продан |
| Квартира III-6.2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 38.10 m2, (Жилая площадь 33.00 m2), € 49 500 | Продан |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира IV-1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 40.03 m2, (Жилая площадь 35.78 m2), € 48 000 | Продан |
| Квартира IV-4.1, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, 41.94 m2, (Жилая площадь 36.79 m2), € 54 500 | Продан |
| Квартира IV-3, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 76.53 m2, (Жилая площадь 68.41 m2), € 122 400 | Подробнее |
| Квартира IV-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 79.55 m2, (Жилая площадь 71.11 m2), € 121 100 | Подробнее |
| Квартира IV-5, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 80.21 m2, (Жилая площадь 71.70 m2), € 121 400 | Подробнее |
| Квартира IV-6, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 84.68 m2, (Жилая площадь 75.69 m2), € 124 000 | Подробнее |
| Квартира IV-2, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 78.68 m2, (Жилая площадь 70.33 m2), € 125 800 | Подробнее |
| здание: D | |
| Этаж: 2 План этажа | |
| Квартира II-1, 2-х комн. квартиры, курортные апартаменты, 55.27 m2, (Жилая площадь 48.71 m2), € 49 700 | Продан |
| Квартира II-2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 46.00 m2, (Жилая площадь 40.25 m2), € 36 800 | Продан |
| Квартира II-3, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.21 m2, (Жилая площадь 34.31 m2), € 31 300 | Продан |
| Квартира II-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.21 m2, (Жилая площадь 34.31 m2), € 31 300 | Продан |
| Квартира II-5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 49.65 m2, (Жилая площадь 43.44 m2), € 39 700 | Продан |
| Квартира II-6, курортные апартаменты, 2-х комн. квартиры, 132.36 m2, (Жилая площадь 115.82 m2), € 131 000 | Подробнее |
| Квартира II-7, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 92.76 m2, (Жилая площадь 81.36 m2), € 69 500 | Продан |
| Квартира II-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 43.84 m2, (Жилая площадь 38.45 m2), € 39 400 | Продан |
| Этаж: 3 План этажа | |
| Квартира III-1, 2-х комн. квартиры, 64.66 m2, (Жилая площадь 56.99 m2), € 58 100 | Продан |
| Квартира III-2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 45.98 m2, (Жилая площадь 40.23 m2), € 36 700 | Продан |
| Квартира III-3, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.19 m2, (Жилая площадь 34.29 m2), € 35 200 | Продан |
| Квартира III-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 39.19 m2, (Жилая площадь 34.29 m2), € 35 200 | Продан |
| Квартира III-5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 49.55 m2, (Жилая площадь 43.44 m2), € 39 600 | Продан |
| Квартира III-6, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 48.56 m2, (Жилая площадь 42.49 m2), € 38 800 | Продан |
| Квартира III-7, курортные апартаменты, 2-х комн. квартиры, 93.02 m2, (Жилая площадь 81.49 m2), € 83 700 | Продан |
| Квартира III-8, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 66.50 m2, (Жилая площадь 58.33 m2), € 49 800 | Продан |
| Квартира III-9, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 44.52 m2, (Жилая площадь 39.05 m2), € 44 000 | Подробнее |
| Этаж: 4 План этажа | |
| Квартира IV-2, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 84.81 m2, (Жилая площадь 74.75 m2), € 63 600 | Подробнее |
| Квартира IV-3, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 38.93 m2, (Жилая площадь 34.31 m2), € 48 600 | Продан |
| Квартира IV-4, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 49.26 m2, (Жилая площадь 43.42 m2), € 44 300 | Продан |
| Квартира IV-5, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 48.34 m2, (Жилая площадь 42.61 m2), € 47 800 | Продан |
| Квартира IV-6, курортные апартаменты, 1-комн. квартиры, студии, 83.47 m2, (Жилая площадь 73.57 m2), € 62 600 | Подробнее |
